<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maki Makintus &#187; ekolab</title>
	<atom:link href="http://www.makintus.com/category/ekolab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makintus.com</link>
	<description>Un blog underprao</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bioplástico a lo casero</title>
		<link>http://www.makintus.com/2010/03/02/bioplastico-a-lo-casero/</link>
		<comments>http://www.makintus.com/2010/03/02/bioplastico-a-lo-casero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maki</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ekolab]]></category>
		<category><![CDATA[bioplastico]]></category>
		<category><![CDATA[casero]]></category>
		<category><![CDATA[eco electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makintus.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Así a lo Arguiñano se puede cocinar un poco de bioplástico que con un poco de habilidad puede ser formar parte de cualquiera de nuestros proyectos. Estirando un poco la idea uniéndolo a al concepto de electrónica ecológica quizá puediese servir de placa electónica en la que imprimir circuitos y soldar componentes, a todo esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así a lo Arguiñano se puede cocinar un poco de bioplástico que con un poco de habilidad puede ser formar parte de cualquiera de nuestros proyectos. Estirando un poco la idea uniéndolo a al concepto de electrónica ecológica quizá puediese servir de placa electónica en la que imprimir circuitos y soldar componentes, a todo esto siguo con la idea la tinta conductora y el grafito liquido. Todo es probar, lo último que probé fue a intentar hacer un circuito sencillo con el papel del tetrabrick pero no hubo suerte ese aluminio interno no es conductor.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5M_eDLyfzp8&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5M_eDLyfzp8&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Una página interesante al respecto es <a href="http://openmaterials.org/">OpenMaterials</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makintus.com/2010/03/02/bioplastico-a-lo-casero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drawdio in progress</title>
		<link>http://www.makintus.com/2009/12/29/drawdio-in-progress/</link>
		<comments>http://www.makintus.com/2009/12/29/drawdio-in-progress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maki</dc:creator>
				<category><![CDATA[aparatos]]></category>
		<category><![CDATA[ekolab]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[McGiverismo]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[drawdio]]></category>
		<category><![CDATA[folk]]></category>
		<category><![CDATA[gaita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makintus.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[En estos dias de frío y viento no hay nada mejor que acurrucarse al calor del soldador y respirar los vapores que emanan del estaño fundido. Así que como los RR.MM. no me van a traer un Drawdio me puse a ello. El aparato en cuestión es una especie de theremin pero que utiliza el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos dias de frío y viento no hay nada mejor que acurrucarse al calor del soldador  y respirar los vapores que emanan del estaño fundido. Así que como los RR.MM. no me van a traer un <a href="http://www.adafruit.com/index.php?main_page=product_info&#038;products_id=124">Drawdio</a> me puse a ello. El aparato en cuestión es una especie de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Therem%C3%ADn">theremin</a> pero que utiliza el grafito de un lápiz y el cuerpo como conductor produciendo un característico sonido. </p>
<p><embed src="http://blip.tv/play/gZIv2a4_Ag" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="276" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed> </p>
<p>Estoy siguiendo <a href="http://www.2ne1.com/drawdio/">este tutorial</a> que no da para mucho pero es lo que hay. La mayoría de los componentes &#8220;comunes&#8221; los pillé en <a href="http://www.google.com/url?sa=t&#038;source=web&#038;ct=res&#038;cd=1&#038;ved=0CAkQFDAA&#038;url=http%3A%2F%2Fmaps.google.com%2Fmaps%2Fplace%3Fhl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dcom.ubuntu%3Aes-ES%3Aofficial%26lr%3D%26um%3D1%26ie%3DUTF-8%26q%3Dsonytel%2Boviedo%26fb%3D1%26hq%3Dsonytel%26hnear%3Doviedo%26cid%3D16828540300813427888&#038;ei=v685S4bvE5WqnAOk4ITYBg&#038;usg=AFQjCNGlfTmdxIVxpxK0N3EnHcHL6x0qdg&#038;sig2=cqWeL9nd4nX5SiwaSBHV3w">Sonytel</a> en Oviedo menos el Timer555 que llegó de <a href="http://cgi.ebay.com/100-x-NE555-IC-555-SGS-THOMSON-DIP8-Timer-Kit-HAM_W0QQitemZ250509532358QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3a53881cc6">Thailandia</a>. A ver lo que sale, sonará a gaita postmoderma? Promete.. </p>
<p><a href="http://www.makintus.com/wp-content/uploads/2009/12/drawdio3.jpg"><img src="http://www.makintus.com/wp-content/uploads/2009/12/drawdio3.jpg" alt="" title="drawdio3" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-398" /></a></p>
<p><a href="http://www.makintus.com/wp-content/uploads/2009/12/drawdio2.jpg"><img src="http://www.makintus.com/wp-content/uploads/2009/12/drawdio2.jpg" alt="" title="drawdio2" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-397" /></a></p>
<p><a href="http://www.makintus.com/wp-content/uploads/2009/12/drawdio1.jpg"><img src="http://www.makintus.com/wp-content/uploads/2009/12/drawdio1.jpg" alt="" title="drawdio1" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-396" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makintus.com/2009/12/29/drawdio-in-progress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coño! Zapatero hablando de redes distribuidas de electricidad</title>
		<link>http://www.makintus.com/2009/12/18/cono-zapatero-hablando-de-redes-distribuidas-de-electricidad/</link>
		<comments>http://www.makintus.com/2009/12/18/cono-zapatero-hablando-de-redes-distribuidas-de-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 02:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekolab]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[exorcismos]]></category>
		<category><![CDATA[democracia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energia distribuida]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[pachube]]></category>
		<category><![CDATA[redes electricas P2P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makintus.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Zapatero habló en Copenaghe de democratizar la energía no se si es bueno o malo dada la capacidad del gobierno para sacar proyectos adelante pero es un avance. Básicamente se trata de redes distribuidas de producción y consumo de energía uno de los mejores blogs para estar al tanto de esta tecnología es el de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energias-renovables.com/paginas/Contenidosecciones.asp?ID=13&#038;Cod=19063&#038;Nombre=Noticia">Zapatero habló en Copenaghe de democratizar la energía</a> no se si es bueno o malo dada la capacidad del gobierno para sacar proyectos adelante pero es un avance. Básicamente se trata de redes distribuidas de producción y consumo de energía uno de los mejores blogs para estar al tanto de esta tecnología es el de <a href="http://indarki.blogia.com">Indarki</a>. Hay muchos pequeños proyectos al respecto uno de los que más me gustan con el que me puse esta semana es <a href="http://www.pachube.com/">Pachube</a>, orientado a la monitorización de consumos de electricidad. Como no, <a href="http://www.google.org/">Google</a> ya anda metiendo el focico en este tipo de tecnologías </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makintus.com/2009/12/18/cono-zapatero-hablando-de-redes-distribuidas-de-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes eléctricas distribuidas</title>
		<link>http://www.makintus.com/2009/11/11/redes-electricas-distribuidas/</link>
		<comments>http://www.makintus.com/2009/11/11/redes-electricas-distribuidas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maki</dc:creator>
				<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[ekolab]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[red electrica distribuida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makintus.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Parece que la subida del precio de la energía hace replantearse el modelo de generación y distribución electrico. La evolución de las redes de comunicación y sobre todo de internet hace pensar las redes eléctricas de una forma distribuida, con las ventajas que esto tiene sobre todo en términos de fortaleza y &#8220;resistencia a las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que la subida del precio de la energía hace replantearse el modelo de generación y distribución electrico. La evolución de las redes de comunicación y sobre todo de internet hace pensar las redes eléctricas de una forma distribuida, con las ventajas que esto tiene sobre todo en términos de fortaleza y &#8220;resistencia a las caídas&#8221;. España sigue inmensa en un inmenso carajal mezcla de falta de proyecto y especulación, <a href="http://indarki.blogia.com">Indarki</a> lo cuenta muy bien. Mientras tanto se van dando los primeros pasos, uno de los primeros es el algoritmo que hará funcionar el middleware de la red la empresa <a href="http://www.aia.es/internet/Agora.html">AIA ya tiene el suyo</a>. Una empresa muy interesante que entre otras cosas hace algo que siempre quise, <a href="http://www.aia.es/internet/Telecom.html#Redessociales">un software de análisis de redes sociales</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makintus.com/2009/11/11/redes-electricas-distribuidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madreñes madrileñes</title>
		<link>http://www.makintus.com/2009/11/07/madrenes-madrilenes/</link>
		<comments>http://www.makintus.com/2009/11/07/madrenes-madrilenes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maki</dc:creator>
				<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[ekolab]]></category>
		<category><![CDATA[linares]]></category>
		<category><![CDATA[amor incendiariu]]></category>
		<category><![CDATA[Dixebra]]></category>
		<category><![CDATA[esti prau]]></category>
		<category><![CDATA[madreñes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makintus.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Estreño madreñas del 44 concretamente un número mayor que las zapatillas de andar por casa. Espero que den mejor resultado que las botas Salomón que serán muy buenas pero nunca me duraron más de un año sin agujeros, así que me apunto al ecodiseño de toda la vida. De regalo un adelanto de próximos disco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estreño madreñas del 44 concretamente un número mayor que las zapatillas de andar por casa. Espero que den mejor resultado que las botas Salomón que serán muy buenas pero nunca me duraron más de un año sin agujeros,  así que me apunto al ecodiseño de toda la vida.<br />
<a href="http://www.makintus.com/wp-content/uploads/2009/11/madreñes.jpg"><img src="http://www.makintus.com/wp-content/uploads/2009/11/madreñes.jpg" alt="madreñes" title="madreñes" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-336" /></a><br />
De regalo un adelanto de próximos disco de Dixebra &#8220;Amor incendiariu&#8221; y la canción &#8220;Esti prau&#8221; (muy bien tráido). Por cierto el estribillo puedes sonar un poco raro fuera de contexto &#8220;nunca hay penes suficientes&#8221; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makintus.com/2009/11/07/madrenes-madrilenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.makintus.com/musikina/songs/estiprau.mp3" length="5809631" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Modelos energéticos</title>
		<link>http://www.makintus.com/2009/11/05/modelos-energeticos/</link>
		<comments>http://www.makintus.com/2009/11/05/modelos-energeticos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekolab]]></category>
		<category><![CDATA[electridad]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[red electrica distripuida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makintus.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Parece que alguien empieza a darse cuenta de que la energía puede gestionarse de una forma más sostenible. Desde mi punto de vista también de han dado cuenta que especular con el suelo de los parques solares es arriesgado y que la administración arrastra un carajal legal al respecto. ¿Algún banco se abra dado cuenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que alguien empieza a darse cuenta de que la energía puede gestionarse de una forma <a href="http://www.energias-renovables.com/paginas/Contenidosecciones.asp?ID=14&#038;Cod=18622&#038;Tipo=&#038;Nombre=Noticias">más sostenible</a>. Desde mi punto de vista también de han dado cuenta que especular con el suelo de los parques solares es arriesgado y que la administración arrastra un carajal legal al respecto. ¿Algún banco se abra dado cuenta de que este tipo de planteamiento de la red eléctrica es una gran negocio financiero?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makintus.com/2009/11/05/modelos-energeticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

