<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maki Makintus &#187; electricidad</title>
	<atom:link href="http://www.makintus.com/category/electricidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makintus.com</link>
	<description>Un blog underprao</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Drawdio 0.1</title>
		<link>http://www.makintus.com/2009/12/30/drawdio-0-1/</link>
		<comments>http://www.makintus.com/2009/12/30/drawdio-0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maki</dc:creator>
				<category><![CDATA[aparatos]]></category>
		<category><![CDATA[drawdio]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[gaita postmoderna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makintus.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[De momento suena a pedo hay que afinar, aunque creo que voy a cambiar el diseño de la placa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De momento suena a pedo hay que afinar, aunque creo que voy a cambiar el diseño de la placa</p>
<p><a href="http://www.makintus.com/wp-content/uploads/2009/12/drawdio4.jpg"><img src="http://www.makintus.com/wp-content/uploads/2009/12/drawdio4.jpg" alt="" title="drawdio4" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-404" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makintus.com/2009/12/30/drawdio-0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drawdio in progress</title>
		<link>http://www.makintus.com/2009/12/29/drawdio-in-progress/</link>
		<comments>http://www.makintus.com/2009/12/29/drawdio-in-progress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maki</dc:creator>
				<category><![CDATA[aparatos]]></category>
		<category><![CDATA[ekolab]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[McGiverismo]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[drawdio]]></category>
		<category><![CDATA[folk]]></category>
		<category><![CDATA[gaita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makintus.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[En estos dias de frío y viento no hay nada mejor que acurrucarse al calor del soldador y respirar los vapores que emanan del estaño fundido. Así que como los RR.MM. no me van a traer un Drawdio me puse a ello. El aparato en cuestión es una especie de theremin pero que utiliza el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos dias de frío y viento no hay nada mejor que acurrucarse al calor del soldador  y respirar los vapores que emanan del estaño fundido. Así que como los RR.MM. no me van a traer un <a href="http://www.adafruit.com/index.php?main_page=product_info&#038;products_id=124">Drawdio</a> me puse a ello. El aparato en cuestión es una especie de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Therem%C3%ADn">theremin</a> pero que utiliza el grafito de un lápiz y el cuerpo como conductor produciendo un característico sonido. </p>
<p><embed src="http://blip.tv/play/gZIv2a4_Ag" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="276" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed> </p>
<p>Estoy siguiendo <a href="http://www.2ne1.com/drawdio/">este tutorial</a> que no da para mucho pero es lo que hay. La mayoría de los componentes &#8220;comunes&#8221; los pillé en <a href="http://www.google.com/url?sa=t&#038;source=web&#038;ct=res&#038;cd=1&#038;ved=0CAkQFDAA&#038;url=http%3A%2F%2Fmaps.google.com%2Fmaps%2Fplace%3Fhl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dcom.ubuntu%3Aes-ES%3Aofficial%26lr%3D%26um%3D1%26ie%3DUTF-8%26q%3Dsonytel%2Boviedo%26fb%3D1%26hq%3Dsonytel%26hnear%3Doviedo%26cid%3D16828540300813427888&#038;ei=v685S4bvE5WqnAOk4ITYBg&#038;usg=AFQjCNGlfTmdxIVxpxK0N3EnHcHL6x0qdg&#038;sig2=cqWeL9nd4nX5SiwaSBHV3w">Sonytel</a> en Oviedo menos el Timer555 que llegó de <a href="http://cgi.ebay.com/100-x-NE555-IC-555-SGS-THOMSON-DIP8-Timer-Kit-HAM_W0QQitemZ250509532358QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3a53881cc6">Thailandia</a>. A ver lo que sale, sonará a gaita postmoderma? Promete.. </p>
<p><a href="http://www.makintus.com/wp-content/uploads/2009/12/drawdio3.jpg"><img src="http://www.makintus.com/wp-content/uploads/2009/12/drawdio3.jpg" alt="" title="drawdio3" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-398" /></a></p>
<p><a href="http://www.makintus.com/wp-content/uploads/2009/12/drawdio2.jpg"><img src="http://www.makintus.com/wp-content/uploads/2009/12/drawdio2.jpg" alt="" title="drawdio2" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-397" /></a></p>
<p><a href="http://www.makintus.com/wp-content/uploads/2009/12/drawdio1.jpg"><img src="http://www.makintus.com/wp-content/uploads/2009/12/drawdio1.jpg" alt="" title="drawdio1" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-396" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makintus.com/2009/12/29/drawdio-in-progress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coño! Zapatero hablando de redes distribuidas de electricidad</title>
		<link>http://www.makintus.com/2009/12/18/cono-zapatero-hablando-de-redes-distribuidas-de-electricidad/</link>
		<comments>http://www.makintus.com/2009/12/18/cono-zapatero-hablando-de-redes-distribuidas-de-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 02:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekolab]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[exorcismos]]></category>
		<category><![CDATA[democracia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energia distribuida]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[pachube]]></category>
		<category><![CDATA[redes electricas P2P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makintus.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Zapatero habló en Copenaghe de democratizar la energía no se si es bueno o malo dada la capacidad del gobierno para sacar proyectos adelante pero es un avance. Básicamente se trata de redes distribuidas de producción y consumo de energía uno de los mejores blogs para estar al tanto de esta tecnología es el de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energias-renovables.com/paginas/Contenidosecciones.asp?ID=13&#038;Cod=19063&#038;Nombre=Noticia">Zapatero habló en Copenaghe de democratizar la energía</a> no se si es bueno o malo dada la capacidad del gobierno para sacar proyectos adelante pero es un avance. Básicamente se trata de redes distribuidas de producción y consumo de energía uno de los mejores blogs para estar al tanto de esta tecnología es el de <a href="http://indarki.blogia.com">Indarki</a>. Hay muchos pequeños proyectos al respecto uno de los que más me gustan con el que me puse esta semana es <a href="http://www.pachube.com/">Pachube</a>, orientado a la monitorización de consumos de electricidad. Como no, <a href="http://www.google.org/">Google</a> ya anda metiendo el focico en este tipo de tecnologías </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makintus.com/2009/12/18/cono-zapatero-hablando-de-redes-distribuidas-de-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

